Область применения | измерение расхода воды в системах поддержания пластового давления (ППД) в нефтедобывающей промышленности |
Измеряемая среда | вода (подтоварная, пластовая), водные растворы вязкостью до 2·10-6 м2/с (2 сСт), Т=100 С°, Р=30 МПа |
Типоразмерный ряд | 50 и 100 мм |
Динамический диапазон | 1:100 |
Диапазон измерений | 0,4…200 м3/ч |
Пределы основной относительной погрешности измерения обхема по импульсному выходу | от 1,0% до 3,0% в зависимости от расхода |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Выходные сигналы | импульсный; токовый 4-20 мА с HART–протоколом; цифровой протокол ModBus RTU/RS485; ЖК-индикатор |
Питание | от источника постоянного тока стабилизированным напряжением от 16 до 36 В |
Самодиагностика | есть |
Интервал между поверками | 4 года |
Электромагнитная совместимость | есть |
Для уточнения необходимой конфигурации товара скачайте каталог:
КаталогСкачайте опросный лист, заполните его и прикрепите к заявке ниже
Опросный лист